Petrus-Gemeindehaus
Wahlberechtigte | 1.237 | |
Wähler/innen | 777 | 62,81 % |
ungültige Stimmen | 10 | 1,29 % |
gültige Stimmen | 767 | 98,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bosselmann, SPD | |||
Lenz, CDU | |||
Dr. Kummer-Dörner, GRÜNE | |||
Zimmer, FDP | |||
Dr. Bockelmann, SWG/BfS | |||
Senge, DIE LINKE | |||
Völkel, AFS | |||
Grigori, BIZ |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,81 %
Wahlbezirk