Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Prinz, Marion | Direktmandat im Wahlbezirk 05 |
SPD | Fischer, Gerd | Direktmandat im Wahlbezirk 08 |
SPD | Gronemeyer, Markus | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
SPD | Junge, Wolfram | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
SPD | Sonnenschein, Volker | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Krohn, Marion | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Frühauf, Lutz | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Prinz, Jennifer | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Ioannidou, Ioanna | Reservelistenplatz 8 |
SPD | Müller, Hans-Joachim | Reservelistenplatz 9 |
CDU | Schulte, Torsten | Direktmandat im Wahlbezirk 01 |
CDU | Steindorf, Felix | Direktmandat im Wahlbezirk 02 |
CDU | Heinzkill, Heike | Direktmandat im Wahlbezirk 03 |
CDU | Dr. M.A. Befelein, Klaus | Direktmandat im Wahlbezirk 04 |
CDU | Torun, Yasemin | Direktmandat im Wahlbezirk 06 |
CDU | Ligensa, Gerhard | Direktmandat im Wahlbezirk 07 |
CDU | Henkel, Sven | Direktmandat im Wahlbezirk 09 |
CDU | Brögelmann, Lars | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
CDU | Valentin, Jörg | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
CDU | Dr. Waschke, Christian | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
CDU | Valentin, Gabriele | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
CDU | Kaschel, Tanja | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
GRÜNE | Schmitz, Thomas | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Hower, Martina | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Karsten, Alexander | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Altenhein, Brigitte | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Dr. Hagemann, Ingmar | Reservelistenplatz 5 |
GRÜNE | Blasius-Taetz, Felicitas | Reservelistenplatz 6 |
GRÜNE | Chantrain, Matthias | Reservelistenplatz 7 |
GRÜNE | Schwoerer-Böhning, Christina | Reservelistenplatz 8 |
GRÜNE | Nedden, Rolf | Reservelistenplatz 9 |
GRÜNE | Schellhoff, Petra | Reservelistenplatz 10 |
FDP | Middeldorf, Bodo | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Timmermann, Astrid | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Napp, Dominik | Reservelistenplatz 3 |
WfS-Freie Wähler | Wieland-Polonyi, Helga | Reservelistenplatz 1 |
WfS-Freie Wähler | Machholz, Klaus | Reservelistenplatz 2 |
MiS | Debold, Martin | Reservelistenplatz 1 |
Stadt Sprockhövel
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(20 von 20 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 21.162 | |
Wähler/innen | 12.969 | 61,28 % |
ungültige Stimmen | 250 | 1,93 % |
gültige Stimmen | 12.719 | 98,07 % |