AWO-Begegnungsstätte Obersprockhövel
Anschrift
barrierefrei
AWO-Begegnungsstätte Obersprockhövel
Kleinbeckstr. 41
45549 Sprockhövel
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | 022 - AWO-Begegnungsstätte Obersprockhövel |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 02 |
| Gemeinde | Stadt Sprockhövel |
| Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
| Kreiswahlbezirk | 4 Sprockhövel |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 022 - AWO-Begegnungsstätte Obersprockhövel |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 02 |
| Gemeinde | Stadt Sprockhövel |
| Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
| Kreiswahlbezirk | 4 Sprockhövel |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | 022 - AWO-Begegnungsstätte Obersprockhövel |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 02 |
| Gemeinde | Stadt Sprockhövel |
| Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
| Kreiswahlbezirk | 4 Sprockhövel |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 022 - AWO-Begegnungsstätte Obersprockhövel |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 02 |
| Gemeinde | Stadt Sprockhövel |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 022 - AWO-Begegnungsstätte Obersprockhövel |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 02 |
| Gemeinde | Stadt Sprockhövel |
