Stadt Wetter (Ruhr)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(17 von 17 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 22.483 | |
Wähler/innen | 11.736 | 52,20 % |
ungültige Stimmen | 287 | 2,45 % |
gültige Stimmen | 11.449 | 97,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
AfD | |||
PIRATEN | |||
FW FREIE WÄHLER NRW | |||
UBP | |||
ÖDP | |||
Die PARTEI | |||
DAL | |||
DIE VIOLETTEN | |||
TIERSCHUTZ hier! | |||
Aktiv | |||
Bündnis C | |||
iGemRuhr | |||
NATIONALES BÜNDNIS RUHRGEBIET | |||
Basisdemokratie jetzt | |||
UWG: Freie Bürger | |||
Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,20 %