Stimmbezirk 1500
Wahlberechtigte | 1.525 | |
Wähler/innen | 859 | 56,33 % |
ungültige Stimmen | 24 | 2,79 % |
gültige Stimmen | 835 | 97,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Benkenstein, SPD | |||
Laumann, CDU | |||
Schmid, GRÜNE | |||
Bernecker, FDP | |||
Gutgar-Büßing, BfW | |||
Krüger, CSR | |||
Busch, Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,33 %
Stadtteil
Wahlbezirk