1101 - Pfarrheim St. Marien
| Wahlberechtigte | 2.937 | |
| Wähler/innen | 555 | 18,90 % |
| ungültige Stimmen | 22 | 3,96 % |
| gültige Stimmen | 533 | 96,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Leidemann, SPD | |||
| König, CDU | |||
| Strautz, bürgerforum | |||
| Weiß, DIE LINKE | |||
| Dr. Surrey, WBG-FW | |||
| Borggraefe, PIRATEN | |||
| Skotarzik, Witten.Direkt | |||
| Hasenkamp, StadtKlima Witten | |||
| Kerner, Norman Kerner |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,90 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
