Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Stimmbezirk | Stadtteil | Wahlbezirk | Kreiswahlbezirk |
|---|---|---|---|---|
| Pfarrheim St. Marien | 1101 - Pfarrheim St. Marien | Witten-Mitte | 11 - Innenstadt-Nordost | 14 Witten |
| Leben im Quartier, Boecker Stiftung | 1202 - Leben im Quartier | Witten-Mitte | 12 - Innenstadt-Südwest | 12 Witten |
| Ruhr-Gymnasium | 1301 - Ruhr-Gymnasium | Witten-Mitte | 13 - Innenstadt-Nordwest | 14 Witten |
| Ruhrbühne | 1402 - Ruhrbühne | Witten-Mitte | 14 - Krone/Crengeldanz | 14 Witten |
| Adolf-Reichwein-Realschule | 1501 - Adolf-Reichwein-Realschule | Witten-Mitte | 15 - Sonnenschein/Pferdebach-Nordwest | 16 Witten |
| Pferdebachsschule | 1502 - Pferdebachschule I | Witten-Mitte | 15 - Sonnenschein/Pferdebach-Nordwest | 16 Witten |
| Stadtwerkehaus | 1602 - Stadtwerkehaus | Witten-Mitte | 16 - Pferdebach-Südost/Innenstadt-Ost | 18 Witten |
| Martin-Luther-Zentrum | 1603 - Martin-Luther-Zentrum I | Witten-Mitte | 16 - Pferdebach-Südost/Innenstadt-Ost | 18 Witten |
| Martin-Luther-Zentrum | 1702 - Martin-Luther-Zentrum II | Witten-Mitte | 17 - Schellingstr./Krumme Dreh/Neuer Weg/Holzstr. | 18 Witten |
| Albert-Martmöller-Gymnasium | 1801 - Albert-Martmöller-Gymnasium | Witten-Mitte | 18 - Oberdorf/Husemannstr./Helenenberg/Hohenstein | 15 Witten |
| Pestalozzischule | 1802 - Pestalozzischule | Witten-Mitte | 18 - Oberdorf/Husemannstr./Helenenberg/Hohenstein | 15 Witten |
| Harkortschule | 3101 - Harkortschule | Stockum-Düren | 31 - Stockum-West/Düren | 16 Witten |
| St. Maximilian Kolbe | 3201 - St. Maximilian Kolbe | Stockum-Düren | 32 - Stockum-Ost | 16 Witten |
| Baedekerschule | 4102 - Baedekerschule | Annen | 41 - Annen-Nord | 17 Witten |
| Kath. Kirche St. Joseph | 4201 - Kath. Kirche St. Joseph | Annen | 42 - Annen-Mitte/-Nord | 17 Witten |
| Technisches Rathaus | 4301 - Technisches Rathaus | Annen | 43 - Annen-Mitte/-West | 18 Witten |
| Holzkampschule | 4302 - Holzkampschule | Annen | 43 - Annen-Mitte/-West | 18 Witten |
| Hüllbergschule | 4402 - Hüllbergschule | Annen | 44 - Annen-Mitte/-Ost | 15 Witten |
| Borbachschule | 4502 - Borbachschule | Annen | 45 - Annen-Süd/Borbach | 15 Witten |
| Ev. Gemeindehaus Schnee | 4503 - Ev. Gemeindehaus Schnee | Annen | 45 - Annen-Süd/Borbach | 15 Witten |
| Rüdinghauser Schule | 5101 - Rüdinghauser Schule I | Rüdinghausen | 51 - Rüdinghausen | 17 Witten |
| Rüdinghauser Schule | 5103 - Rüdinghauser Schule II | Rüdinghausen | 51 - Rüdinghausen | 17 Witten |
| Brenschenschule | 6101 - Brenschenschule I | Bommern | 61 - Bommern-West | 12 Witten |
| Helene-Lohmann-Realschule | 6103 - Helene-Lohmann-Realschule I | Bommern | 61 - Bommern-West | 12 Witten |
| Brenschenschule | 6201 - Brenschenschule II | Bommern | 62 - Bommern-Ost | 12 Witten |
| Helene-Lohmann-Realschule | 6202 - Helene-Lohmann-Realschule II | Bommern | 62 - Bommern-Ost | 12 Witten |
| Dorfschule | 7101 - Dorfschule I | Heven | 71 - Heven-Südwest | 13 Witten |
| Dorfschule | 7102 - Dorfschule II | Heven | 71 - Heven-Südwest | 13 Witten |
| Hellwegschule | 7202 - Hellwegschule I | Heven | 72 - Heven-Mitte | 13 Witten |
| Hellwegschule | 7302 - Hellwegschule II | Heven | 73 - Heven-Ost | 13 Witten |
| Markus-Zentrum | 8102 - Markus-Zentrum | Herbede | 81 - Herbede-Ortskern | 11 Witten |
| Hardenstein-Gesamtschule | 8201 - Hardenstein-Gesamtschule | Herbede | 82 - Vormholz | 11 Witten |
| Hardenstein-Gesamtschule, Nebenstandort | 8202 - Hardenstein-Gesamtschule Nebenstandort | Herbede | 82 - Vormholz | 11 Witten |
| Ev. Gemeindehaus Schöpfungskirche | 8302 - Ev. Gemeindehaus Schöpfungskirche | Herbede | 83 - Durchholz/Bommerholz | 21 Wetter (Ruhr) u. Witten |
| Buchholzer Schule | 8401 - Buchholzer Schule | Herbede | 84 - Buchholz/Kämpen | 11 Witten |
| Gymnastikhalle I | 91 - Sammelzählbezirk I Integrationsrat | |||
| Gymnastikhalle II | 92 - Sammelzählbezirk II Integrationsrat | |||
| Gymnastikhalle III | 93 - Sammelzählbezirk III Integrationsrat | |||
| Gymnastikhalle IV | 94 - Sammelzählbezirk IV Integrationsrat |
