1502 - Pferdebachschule I
Wahlberechtigte | 1.232 | |
Wähler/innen | 335 | 27,19 % |
ungültige Stimmen | 9 | 2,69 % |
gültige Stimmen | 326 | 97,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Leidemann, SPD | |||
König, CDU | |||
Strautz, bürgerforum | |||
Weiß, DIE LINKE | |||
Dr. Surrey, WBG-FW | |||
Borggraefe, PIRATEN | |||
Skotarzik, Witten.Direkt | |||
Hasenkamp, StadtKlima Witten | |||
Kerner, Norman Kerner |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,19 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk