1802 - Pestalozzischule
| Wahlberechtigte | 1.674 | |
| Wähler/innen | 486 | 29,03 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,23 % |
| gültige Stimmen | 480 | 98,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Leidemann, SPD | |||
| König, CDU | |||
| Strautz, bürgerforum | |||
| Weiß, DIE LINKE | |||
| Dr. Surrey, WBG-FW | |||
| Borggraefe, PIRATEN | |||
| Skotarzik, Witten.Direkt | |||
| Hasenkamp, StadtKlima Witten | |||
| Kerner, Norman Kerner |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,03 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
