4102 - Baedekerschule
| Wahlberechtigte | 3.036 | |
| Wähler/innen | 608 | 20,03 % |
| ungültige Stimmen | 14 | 2,30 % |
| gültige Stimmen | 594 | 97,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Leidemann, SPD | |||
| König, CDU | |||
| Strautz, bürgerforum | |||
| Weiß, DIE LINKE | |||
| Dr. Surrey, WBG-FW | |||
| Borggraefe, PIRATEN | |||
| Skotarzik, Witten.Direkt | |||
| Hasenkamp, StadtKlima Witten | |||
| Kerner, Norman Kerner |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,03 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
