4201 - Kath. Kirche St. Joseph
| Wahlberechtigte | 3.097 | |
| Wähler/innen | 662 | 21,38 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,21 % |
| gültige Stimmen | 654 | 98,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Leidemann, SPD | |||
| König, CDU | |||
| Strautz, bürgerforum | |||
| Weiß, DIE LINKE | |||
| Dr. Surrey, WBG-FW | |||
| Borggraefe, PIRATEN | |||
| Skotarzik, Witten.Direkt | |||
| Hasenkamp, StadtKlima Witten | |||
| Kerner, Norman Kerner |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,38 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
