4402 - Hüllbergschule
Wahlberechtigte | 3.377 | |
Wähler/innen | 543 | 16,08 % |
ungültige Stimmen | 15 | 2,76 % |
gültige Stimmen | 528 | 97,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Leidemann, SPD | |||
König, CDU | |||
Strautz, bürgerforum | |||
Weiß, DIE LINKE | |||
Dr. Surrey, WBG-FW | |||
Borggraefe, PIRATEN | |||
Skotarzik, Witten.Direkt | |||
Hasenkamp, StadtKlima Witten | |||
Kerner, Norman Kerner |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 16,08 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk