4502 - Borbachschule
Wahlberechtigte | 1.759 | |
Wähler/innen | 419 | 23,82 % |
ungültige Stimmen | 10 | 2,39 % |
gültige Stimmen | 409 | 97,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Leidemann, SPD | |||
König, CDU | |||
Strautz, bürgerforum | |||
Weiß, DIE LINKE | |||
Dr. Surrey, WBG-FW | |||
Borggraefe, PIRATEN | |||
Skotarzik, Witten.Direkt | |||
Hasenkamp, StadtKlima Witten | |||
Kerner, Norman Kerner |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,82 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk