6101 - Brenschenschule I
| Wahlberechtigte | 1.184 | |
| Wähler/innen | 367 | 31,00 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,54 % |
| gültige Stimmen | 365 | 99,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Leidemann, SPD | |||
| König, CDU | |||
| Strautz, bürgerforum | |||
| Weiß, DIE LINKE | |||
| Dr. Surrey, WBG-FW | |||
| Borggraefe, PIRATEN | |||
| Skotarzik, Witten.Direkt | |||
| Hasenkamp, StadtKlima Witten | |||
| Kerner, Norman Kerner |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,00 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
