7101 - Dorfschule I
Wahlberechtigte | 1.519 | |
Wähler/innen | 499 | 32,85 % |
ungültige Stimmen | 4 | 0,80 % |
gültige Stimmen | 495 | 99,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Leidemann, SPD | |||
König, CDU | |||
Strautz, bürgerforum | |||
Weiß, DIE LINKE | |||
Dr. Surrey, WBG-FW | |||
Borggraefe, PIRATEN | |||
Skotarzik, Witten.Direkt | |||
Hasenkamp, StadtKlima Witten | |||
Kerner, Norman Kerner |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,85 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk