8201 - Hardenstein-Gesamtschule
Wahlberechtigte | 1.457 | |
Wähler/innen | 499 | 34,25 % |
ungültige Stimmen | 4 | 0,80 % |
gültige Stimmen | 495 | 99,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Leidemann, SPD | |||
König, CDU | |||
Strautz, bürgerforum | |||
Weiß, DIE LINKE | |||
Dr. Surrey, WBG-FW | |||
Borggraefe, PIRATEN | |||
Skotarzik, Witten.Direkt | |||
Hasenkamp, StadtKlima Witten | |||
Kerner, Norman Kerner |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,25 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk