8202 - Hardenstein-Gesamtschule Nebenstandort
| Wahlberechtigte | 1.496 | |
| Wähler/innen | 468 | 31,28 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 2,35 % |
| gültige Stimmen | 457 | 97,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Leidemann, SPD | |||
| König, CDU | |||
| Strautz, bürgerforum | |||
| Weiß, DIE LINKE | |||
| Dr. Surrey, WBG-FW | |||
| Borggraefe, PIRATEN | |||
| Skotarzik, Witten.Direkt | |||
| Hasenkamp, StadtKlima Witten | |||
| Kerner, Norman Kerner |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,28 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
