8401 - Buchholzer Schule
Wahlberechtigte | 2.687 | |
Wähler/innen | 752 | 27,99 % |
ungültige Stimmen | 23 | 3,06 % |
gültige Stimmen | 729 | 96,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Leidemann, SPD | |||
König, CDU | |||
Strautz, bürgerforum | |||
Weiß, DIE LINKE | |||
Dr. Surrey, WBG-FW | |||
Borggraefe, PIRATEN | |||
Skotarzik, Witten.Direkt | |||
Hasenkamp, StadtKlima Witten | |||
Kerner, Norman Kerner |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,99 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk