17 - Schellingstr./Krumme Dreh/Neuer Weg/Holzstr.
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 3.330 | |
Wähler/innen | 1.367 | 41,05 % |
ungültige Stimmen | 22 | 1,61 % |
gültige Stimmen | 1.345 | 98,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Leidemann, SPD | |||
König, CDU | |||
Strautz, bürgerforum | |||
Weiß, DIE LINKE | |||
Dr. Surrey, WBG-FW | |||
Borggraefe, PIRATEN | |||
Skotarzik, Witten.Direkt | |||
Hasenkamp, StadtKlima Witten | |||
Kerner, Norman Kerner |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,05 %