91 - Sammelzählbezirk I Integrationsrat
Wahlberechtigte | 3.588 | |
Wähler/innen | 208 | 5,80 % |
ungültige Stimmen | 25 | 12,02 % |
gültige Stimmen | 183 | 87,98 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
WIL | |||
AWIT |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 5,80 %
Wahlberechtigte | 3.588 | |
Wähler/innen | 208 | 5,80 % |
ungültige Stimmen | 25 | 12,02 % |
gültige Stimmen | 183 | 87,98 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
WIL | |||
AWIT |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 5,80 %