92 - Sammelzählbezirk II Integrationsrat
Wahlberechtigte | 4.377 | |
Wähler/innen | 380 | 8,68 % |
ungültige Stimmen | 31 | 8,16 % |
gültige Stimmen | 349 | 91,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
WIL | |||
AWIT |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 8,68 %
Wahlberechtigte | 4.377 | |
Wähler/innen | 380 | 8,68 % |
ungültige Stimmen | 31 | 8,16 % |
gültige Stimmen | 349 | 91,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
WIL | |||
AWIT |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 8,68 %