94 - Sammelzählbezirk IV Integrationsrat
Wahlberechtigte | 3.288 | |
Wähler/innen | 333 | 10,13 % |
ungültige Stimmen | 35 | 10,51 % |
gültige Stimmen | 298 | 89,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
WIL | |||
AWIT |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 10,13 %
Wahlberechtigte | 3.288 | |
Wähler/innen | 333 | 10,13 % |
ungültige Stimmen | 35 | 10,51 % |
gültige Stimmen | 298 | 89,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
WIL | |||
AWIT |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 10,13 %