61 - Bommern-West
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 3.371 | |
| Wähler/innen | 2.111 | 62,62 % |
| ungültige Stimmen | 73 | 3,46 % |
| gültige Stimmen | 2.038 | 96,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| PIRATEN | |||
| FW FREIE WÄHLER NRW | |||
| UBP | |||
| ÖDP | |||
| Die PARTEI | |||
| DAL | |||
| DIE VIOLETTEN | |||
| TIERSCHUTZ hier! | |||
| Aktiv | |||
| Bündnis C | |||
| iGemRuhr | |||
| NATIONALES BÜNDNIS RUHRGEBIET | |||
| Basisdemokratie jetzt | |||
| UWG: Freie Bürger | |||
| Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,62 %
