1301 - Ruhr-Gymnasium
Wahlberechtigte | 3.128 | |
Wähler/innen | 652 | 20,84 % |
ungültige Stimmen | 6 | 0,92 % |
gültige Stimmen | 646 | 99,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Suceska, SPD | |||
Kamlage, CDU | |||
Legel-Wood, GRÜNE | |||
Özsay, bürgerforum | |||
von Papp, DIE LINKE | |||
Seisler, WBG-FW | |||
Pohl, FDP | |||
Schnitzler, PIRATEN | |||
Frey, AUF Witten | |||
Günzel, Witten.Direkt | |||
Kurz, AfD | |||
Samoticha, BLW | |||
Bruckhardt, Die PARTEI | |||
Schnell, ÖDP | |||
Stephan, StadtKlima Witten |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,84 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk