1602 - Stadtwerkehaus
| Wahlberechtigte | 1.886 | |
| Wähler/innen | 369 | 19,57 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,36 % |
| gültige Stimmen | 364 | 98,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schubert, SPD | |||
| Vollmer, CDU | |||
| Dr. Priddat, GRÜNE | |||
| Kilinc, bürgerforum | |||
| Albrecht, DIE LINKE | |||
| Müller, WBG-FW | |||
| Hohl, FDP | |||
| Schmidt, PIRATEN | |||
| Czylwick, AUF Witten | |||
| Lukas, Witten.Direkt | |||
| Barth, AfD | |||
| Schütze, Die PARTEI | |||
| Lappe, ÖDP | |||
| Stephan, StadtKlima Witten |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,57 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
