1603 - Martin-Luther-Zentrum I
Wahlberechtigte | 1.403 | |
Wähler/innen | 258 | 18,39 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,16 % |
gültige Stimmen | 255 | 98,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schubert, SPD | |||
Vollmer, CDU | |||
Dr. Priddat, GRÜNE | |||
Kilinc, bürgerforum | |||
Albrecht, DIE LINKE | |||
Müller, WBG-FW | |||
Hohl, FDP | |||
Schmidt, PIRATEN | |||
Czylwick, AUF Witten | |||
Lukas, Witten.Direkt | |||
Barth, AfD | |||
Schütze, Die PARTEI | |||
Lappe, ÖDP | |||
Stephan, StadtKlima Witten |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,39 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk