1802 - Pestalozzischule
Wahlberechtigte | 1.674 | |
Wähler/innen | 486 | 29,03 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,03 % |
gültige Stimmen | 481 | 98,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Krebs, SPD | |||
Grunwald, CDU | |||
Blum, GRÜNE | |||
Dr. Koch, bürgerforum | |||
Minke, DIE LINKE | |||
Maaß, WBG-FW | |||
Banger, FDP | |||
Bremer, PIRATEN | |||
Bösken, AUF Witten | |||
Bieler, Witten.Direkt | |||
Kern, AfD | |||
Kersting, BLW | |||
Sonnenschein, Die PARTEI | |||
Lappe, ÖDP | |||
Landers-Enter, StadtKlima Witten |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,03 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk