3101 - Harkortschule
| Wahlberechtigte | 2.744 | |
| Wähler/innen | 802 | 29,23 % |
| ungültige Stimmen | 36 | 4,49 % |
| gültige Stimmen | 766 | 95,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Rose, SPD | |||
| Dr. Schöneborn, CDU | |||
| Holtz, GRÜNE | |||
| Erdmann, bürgerforum | |||
| Huchtmeier, DIE LINKE | |||
| Eickmann, WBG-FW | |||
| Hohl-Kreuger, FDP | |||
| Peters, PIRATEN | |||
| Bremer, AUF Witten | |||
| Schenke, Witten.Direkt | |||
| Perri, AfD | |||
| Dr. Njontie Kouakep, BLW | |||
| Hanses, Die PARTEI | |||
| Schöpke, StadtKlima Witten | |||
| Kerner, Norman Kerner |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,23 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
