6101 - Brenschenschule I
Wahlberechtigte | 1.185 | |
Wähler/innen | 374 | 31,56 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,53 % |
gültige Stimmen | 372 | 99,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Hänsch, SPD | |||
Nowack, CDU | |||
Dr. Schulz, GRÜNE | |||
Dr. Tillmann, bürgerforum | |||
Kempin, DIE LINKE | |||
Rabe, WBG-FW | |||
Schulze-Arendt, FDP | |||
Knöppel, PIRATEN | |||
Klysz, AUF Witten | |||
Biermann, Witten.Direkt | |||
Rose, AfD | |||
Knop, BLW | |||
Körsgen, Die PARTEI | |||
Rimkus, ÖDP | |||
Beuler, StadtKlima Witten |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,56 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk