6103 - Helene-Lohmann-Realschule I
Wahlberechtigte | 2.184 | |
Wähler/innen | 565 | 25,87 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,06 % |
gültige Stimmen | 559 | 98,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Hänsch, SPD | |||
Nowack, CDU | |||
Dr. Schulz, GRÜNE | |||
Dr. Tillmann, bürgerforum | |||
Kempin, DIE LINKE | |||
Rabe, WBG-FW | |||
Schulze-Arendt, FDP | |||
Knöppel, PIRATEN | |||
Klysz, AUF Witten | |||
Biermann, Witten.Direkt | |||
Rose, AfD | |||
Knop, BLW | |||
Körsgen, Die PARTEI | |||
Rimkus, ÖDP | |||
Beuler, StadtKlima Witten |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,87 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk