7101 - Dorfschule I
| Wahlberechtigte | 1.519 | |
| Wähler/innen | 499 | 32,85 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,40 % |
| gültige Stimmen | 497 | 99,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Gebert, SPD | |||
| Hillert, CDU | |||
| Walker, GRÜNE | |||
| Kahl, bürgerforum | |||
| Kalusch, DIE LINKE | |||
| Wienholt, WBG-FW | |||
| Möde, FDP | |||
| Kühn, PIRATEN | |||
| Vöhringer, AUF Witten | |||
| Günzel, Witten.Direkt | |||
| Scheerer, AfD | |||
| Gurofski, BLW | |||
| Berg, Die PARTEI | |||
| Rimkus, ÖDP | |||
| Rabe, StadtKlima Witten |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,85 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
