7102 - Dorfschule II
| Wahlberechtigte | 1.677 | |
| Wähler/innen | 487 | 29,04 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,64 % |
| gültige Stimmen | 479 | 98,36 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Gebert, SPD | |||
| Hillert, CDU | |||
| Walker, GRÜNE | |||
| Kahl, bürgerforum | |||
| Kalusch, DIE LINKE | |||
| Wienholt, WBG-FW | |||
| Möde, FDP | |||
| Kühn, PIRATEN | |||
| Vöhringer, AUF Witten | |||
| Günzel, Witten.Direkt | |||
| Scheerer, AfD | |||
| Gurofski, BLW | |||
| Berg, Die PARTEI | |||
| Rimkus, ÖDP | |||
| Rabe, StadtKlima Witten |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,04 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
