7202 - Hellwegschule I
| Wahlberechtigte | 3.008 | |
| Wähler/innen | 808 | 26,86 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 1,61 % |
| gültige Stimmen | 795 | 98,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Niederhagemann, SPD | |||
| Bleske, CDU | |||
| Beißwänger, GRÜNE | |||
| Kretzmer, bürgerforum | |||
| Kiczka, DIE LINKE | |||
| Tretow, WBG-FW | |||
| Eilebrecht, FDP | |||
| Frauendienst, PIRATEN | |||
| Vöhringer, AUF Witten | |||
| Spennemann, Witten.Direkt | |||
| Funk, AfD | |||
| Lütke-Verspohl, BLW | |||
| Thoms, Die PARTEI | |||
| Rimkus, ÖDP | |||
| Domakowski, StadtKlima Witten |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,86 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
