8102 - Markus-Zentrum
| Wahlberechtigte | 2.777 | |
| Wähler/innen | 635 | 22,87 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,47 % |
| gültige Stimmen | 632 | 99,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Günzel, SPD | |||
| Gah, CDU | |||
| Bethführ, GRÜNE | |||
| Boele, bürgerforum | |||
| Engel, DIE LINKE | |||
| Heise, WBG-FW | |||
| Fröhlich, FDP | |||
| Löpke, PIRATEN | |||
| Klingender, AUF Witten | |||
| Brandt, Witten.Direkt | |||
| Mispelkamp, AfD | |||
| Ihnenfeldt, BLW | |||
| Schütze, Die PARTEI | |||
| Bök, ÖDP | |||
| Mittelkötter, StadtKlima Witten |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,87 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
