8201 - Hardenstein-Gesamtschule
Wahlberechtigte | 1.457 | |
Wähler/innen | 499 | 34,25 % |
ungültige Stimmen | 4 | 0,80 % |
gültige Stimmen | 495 | 99,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Rath, SPD | |||
Held, CDU | |||
Adiyaman, GRÜNE | |||
Wehner, bürgerforum | |||
Michalak, DIE LINKE | |||
Meisner, WBG-FW | |||
Resch, FDP | |||
Steinert, PIRATEN | |||
Barth, AUF Witten | |||
Günzel, Witten.Direkt | |||
Eickelmann, AfD | |||
Otto, BLW | |||
Kley, Die PARTEI | |||
Bök, ÖDP | |||
Hasenkamp, StadtKlima Witten |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,25 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk