8202 - Hardenstein-Gesamtschule Nebenstandort
Wahlberechtigte | 1.496 | |
Wähler/innen | 468 | 31,28 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,64 % |
gültige Stimmen | 465 | 99,36 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Rath, SPD | |||
Held, CDU | |||
Adiyaman, GRÜNE | |||
Wehner, bürgerforum | |||
Michalak, DIE LINKE | |||
Meisner, WBG-FW | |||
Resch, FDP | |||
Steinert, PIRATEN | |||
Barth, AUF Witten | |||
Günzel, Witten.Direkt | |||
Eickelmann, AfD | |||
Otto, BLW | |||
Kley, Die PARTEI | |||
Bök, ÖDP | |||
Hasenkamp, StadtKlima Witten |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,28 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk