Briefwahlbezirk 31
| Wähler/innen | 779 | |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,03 % |
| gültige Stimmen | 771 | 98,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Rose, SPD | |||
| Dr. Schöneborn, CDU | |||
| Holtz, GRÜNE | |||
| Erdmann, bürgerforum | |||
| Huchtmeier, DIE LINKE | |||
| Eickmann, WBG-FW | |||
| Hohl-Kreuger, FDP | |||
| Peters, PIRATEN | |||
| Bremer, AUF Witten | |||
| Schenke, Witten.Direkt | |||
| Perri, AfD | |||
| Dr. Njontie Kouakep, BLW | |||
| Hanses, Die PARTEI | |||
| Schöpke, StadtKlima Witten | |||
| Kerner, Norman Kerner |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
