Briefwahlbezirk 51.1
| Wähler/innen | 519 | |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,54 % |
| gültige Stimmen | 511 | 98,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Beckmann, SPD | |||
| Pompetzki, CDU | |||
| Heine, GRÜNE | |||
| Claßen, bürgerforum | |||
| Manzke, DIE LINKE | |||
| Böhm, WBG-FW | |||
| Ratzeburg, FDP | |||
| Bach, PIRATEN | |||
| Nar, AUF Witten | |||
| Günzel, Witten.Direkt | |||
| Renkel, AfD | |||
| Njontie Tchapda, BLW | |||
| Jablonski, Die PARTEI | |||
| Kochowski, ÖDP | |||
| Sesjak, StadtKlima Witten |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
