Briefwahlbezirk 61.2
Wähler/innen | 601 | |
ungültige Stimmen | 9 | 1,50 % |
gültige Stimmen | 592 | 98,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Hänsch, SPD | |||
Nowack, CDU | |||
Dr. Schulz, GRÜNE | |||
Dr. Tillmann, bürgerforum | |||
Kempin, DIE LINKE | |||
Rabe, WBG-FW | |||
Schulze-Arendt, FDP | |||
Knöppel, PIRATEN | |||
Klysz, AUF Witten | |||
Biermann, Witten.Direkt | |||
Rose, AfD | |||
Knop, BLW | |||
Körsgen, Die PARTEI | |||
Rimkus, ÖDP | |||
Beuler, StadtKlima Witten |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk