Gewählt
Steinigeweg, Martin (CDU)
83 - Durchholz/Bommerholz
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 2.908 | |
| Wähler/innen | 1.550 | 53,30 % |
| ungültige Stimmen | 25 | 1,61 % |
| gültige Stimmen | 1.525 | 98,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Pranskuweit, SPD | |||
| Steinigeweg, CDU | |||
| Saelzer, GRÜNE | |||
| Knie, bürgerforum | |||
| Andel, DIE LINKE | |||
| Busch, WBG-FW | |||
| Hecker, FDP | |||
| Löpke, PIRATEN | |||
| Günzel, Witten.Direkt | |||
| Müller, AfD | |||
| Kemadjou Tchiwe, BLW | |||
| Bohl, Die PARTEI | |||
| Luczak, StadtKlima Witten |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,30 %
