Adolf-Reichwein-Realschule
Anschrift
barrierefrei
Adolf-Reichwein-Realschule
Almstraße 11
58455 Witten
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
Stimmbezirk | 1501 - Adolf-Reichwein-Realschule |
Stadtteil | Witten-Mitte |
Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
Wahlbezirk | 15 - Sonnenschein/Pferdebach-Nordwest |
Gemeinde | Stadt Witten |
Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
Kreiswahlbezirk | 16 Witten |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | 1501 - Adolf-Reichwein-Realschule |
Stadtteil | Witten-Mitte |
Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
Wahlbezirk | 15 - Sonnenschein/Pferdebach-Nordwest |
Gemeinde | Stadt Witten |
Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
Kreiswahlbezirk | 16 Witten |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | 1501 - Adolf-Reichwein-Realschule |
Stadtteil | Witten-Mitte |
Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
Wahlbezirk | 15 - Sonnenschein/Pferdebach-Nordwest |
Gemeinde | Stadt Witten |
Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
Kreiswahlbezirk | 16 Witten |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | 1501 - Adolf-Reichwein-Realschule |
Stadtteil | Witten-Mitte |
Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
Wahlbezirk | 15 - Sonnenschein/Pferdebach-Nordwest |
Gemeinde | Stadt Witten |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | 1501 - Adolf-Reichwein-Realschule |
Stadtteil | Witten-Mitte |
Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
Wahlbezirk | 15 - Sonnenschein/Pferdebach-Nordwest |
Gemeinde | Stadt Witten |
Ratswahl
Stimmbezirk | 1501 - Adolf-Reichwein-Realschule |
Stadtteil | Witten-Mitte |
Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
Wahlbezirk | 15 - Sonnenschein/Pferdebach-Nordwest |
Gemeinde | Stadt Witten |