Albert-Martmöller-Gymnasium
Anschrift
barrierefrei
Albert-Martmöller-Gymnasium
Oberdorf 9
58452 Witten
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
Stimmbezirk | 1801 - Albert-Martmöller-Gymnasium |
Stadtteil | Witten-Mitte |
Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
Wahlbezirk | 18 - Oberdorf/Husemannstr./Helenenberg/Hohenstein |
Gemeinde | Stadt Witten |
Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
Kreiswahlbezirk | 15 Witten |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | 1801 - Albert-Martmöller-Gymnasium |
Stadtteil | Witten-Mitte |
Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
Wahlbezirk | 18 - Oberdorf/Husemannstr./Helenenberg/Hohenstein |
Gemeinde | Stadt Witten |
Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
Kreiswahlbezirk | 15 Witten |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | 1801 - Albert-Martmöller-Gymnasium |
Stadtteil | Witten-Mitte |
Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
Wahlbezirk | 18 - Oberdorf/Husemannstr./Helenenberg/Hohenstein |
Gemeinde | Stadt Witten |
Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
Kreiswahlbezirk | 15 Witten |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | 1801 - Albert-Martmöller-Gymnasium |
Stadtteil | Witten-Mitte |
Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
Wahlbezirk | 18 - Oberdorf/Husemannstr./Helenenberg/Hohenstein |
Gemeinde | Stadt Witten |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | 1801 - Albert-Martmöller-Gymnasium |
Stadtteil | Witten-Mitte |
Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
Wahlbezirk | 18 - Oberdorf/Husemannstr./Helenenberg/Hohenstein |
Gemeinde | Stadt Witten |
Ratswahl
Stimmbezirk | 1801 - Albert-Martmöller-Gymnasium |
Stadtteil | Witten-Mitte |
Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
Wahlbezirk | 18 - Oberdorf/Husemannstr./Helenenberg/Hohenstein |
Gemeinde | Stadt Witten |