Helene-Lohmann-Realschule
Anschrift
barrierefrei
Helene-Lohmann-Realschule
Bommerfelder Ring 111
58452 Witten
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
Stimmbezirk | 6202 - Helene-Lohmann-Realschule II |
Stadtteil | Bommern |
Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
Wahlbezirk | 62 - Bommern-Ost |
Gemeinde | Stadt Witten |
Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
Kreiswahlbezirk | 12 Witten |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | 6202 - Helene-Lohmann-Realschule II |
Stadtteil | Bommern |
Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
Wahlbezirk | 62 - Bommern-Ost |
Gemeinde | Stadt Witten |
Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
Kreiswahlbezirk | 12 Witten |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | 6202 - Helene-Lohmann-Realschule II |
Stadtteil | Bommern |
Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
Wahlbezirk | 62 - Bommern-Ost |
Gemeinde | Stadt Witten |
Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
Kreiswahlbezirk | 12 Witten |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | 6202 - Helene-Lohmann-Realschule II |
Stadtteil | Bommern |
Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
Wahlbezirk | 62 - Bommern-Ost |
Gemeinde | Stadt Witten |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | 6202 - Helene-Lohmann-Realschule II |
Stadtteil | Bommern |
Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
Wahlbezirk | 62 - Bommern-Ost |
Gemeinde | Stadt Witten |
Ratswahl
Stimmbezirk | 6202 - Helene-Lohmann-Realschule II |
Stadtteil | Bommern |
Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
Wahlbezirk | 62 - Bommern-Ost |
Gemeinde | Stadt Witten |