
Jörg, Wolfgang (SPD)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(117 von 117 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 100.326 | |
| Wähler/innen | 60.869 | 60,67 % |
| ungültige Stimmen | 970 | 1,59 % |
| gültige Stimmen | 59.899 | 98,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Jörg, SPD | 23.594 | 39,39 % | |
| Diegel, CDU | 20.447 | 34,14 % | |
| Olbrich, GRÜNE | 2.252 | 3,76 % | |
| Alda, FDP | 4.801 | 8,02 % | |
| Mazny, PIRATEN | 1.148 | 1,92 % | |
| Hentschel, DIE LINKE | 2.841 | 4,74 % | |
| NPD | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| FBI/FWG | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Volksabstimmung | --- | --- | |
| TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
| AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
| Eiche, AfD | 4.816 | 8,04 % | |
| AUFBRUCH C | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DBD | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| ZENTRUM | --- | --- | |
| DIE RECHTE | --- | --- | |
| REP | --- | --- | |
| DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
| JED | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| PAN | --- | --- | |
| Gesundheitsforschung | --- | --- | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
| Schöner Leben | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
60,67 %
117 von 117 Schnellmeldungen