
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 5.583 | |
| Wähler/innen | 3.831 | 68,62 % |
| ungültige Stimmen | 35 | 0,91 % |
| gültige Stimmen | 3.796 | 99,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 1.443 | 38,01 % | |
| CDU | 1.071 | 28,21 % | |
| GRÜNE | 244 | 6,43 % | |
| FDP | 429 | 11,30 % | |
| PIRATEN | 54 | 1,42 % | |
| DIE LINKE | 194 | 5,11 % | |
| NPD | 4 | 0,11 % | |
| Die PARTEI | 24 | 0,63 % | |
| FREIE WÄHLER | 19 | 0,50 % | |
| BIG | 0 | 0,00 % | |
| FBI/FWG | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 14 | 0,37 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| TIERSCHUTZliste | 25 | 0,66 % | |
| AD-Demokraten NRW | 2 | 0,05 % | |
| AfD | 241 | 6,35 % | |
| AUFBRUCH C | 4 | 0,11 % | |
| BGE | 3 | 0,08 % | |
| DBD | 1 | 0,03 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
| DIE RECHTE | 1 | 0,03 % | |
| REP | 4 | 0,11 % | |
| DIE VIOLETTEN | 4 | 0,11 % | |
| JED | 2 | 0,05 % | |
| MLPD | 2 | 0,05 % | |
| PAN | 0 | 0,00 % | |
| Gesundheitsforschung | 2 | 0,05 % | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00 % | |
| Schöner Leben | 4 | 0,11 % | |
| V-Partei³ | 5 | 0,13 % |
68,62 %
5 von 5 Schnellmeldungen