
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 6.014 | |
| Wähler/innen | 4.386 | 72,93 % |
| ungültige Stimmen | 41 | 0,93 % |
| gültige Stimmen | 4.345 | 99,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 1.613 | 37,12 % | |
| CDU | 1.203 | 27,69 % | |
| GRÜNE | 320 | 7,36 % | |
| FDP | 529 | 12,17 % | |
| PIRATEN | 42 | 0,97 % | |
| DIE LINKE | 197 | 4,53 % | |
| NPD | 12 | 0,28 % | |
| Die PARTEI | 24 | 0,55 % | |
| FREIE WÄHLER | 10 | 0,23 % | |
| BIG | 0 | 0,00 % | |
| FBI/FWG | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 6 | 0,14 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,05 % | |
| TIERSCHUTZliste | 41 | 0,94 % | |
| AD-Demokraten NRW | 1 | 0,02 % | |
| AfD | 303 | 6,97 % | |
| AUFBRUCH C | 1 | 0,02 % | |
| BGE | 3 | 0,07 % | |
| DBD | 2 | 0,05 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
| DIE RECHTE | 3 | 0,07 % | |
| REP | 4 | 0,09 % | |
| DIE VIOLETTEN | 4 | 0,09 % | |
| JED | 7 | 0,16 % | |
| MLPD | 3 | 0,07 % | |
| PAN | 0 | 0,00 % | |
| Gesundheitsforschung | 7 | 0,16 % | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | 1 | 0,02 % | |
| Schöner Leben | 2 | 0,05 % | |
| V-Partei³ | 5 | 0,12 % |
72,93 %
6 von 6 Schnellmeldungen