Wahlberechtigte | 1.305 | |
Wähler/innen | 787 | 60,31 % |
ungültige Stimmen | 13 | 1,65 % |
gültige Stimmen | 774 | 98,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Prof. Dr. Bovermann, SPD | 312 | 40,31 % | |
Pauli, CDU | 261 | 33,72 % | |
Schmitz, GRÜNE | 56 | 7,24 % | |
Middeldorf, FDP | 78 | 10,08 % | |
Müller, PIRATEN | 11 | 1,42 % | |
Kanand, DIE LINKE | 27 | 3,49 % | |
NPD | --- | --- | |
Die PARTEI | --- | --- | |
FREIE WÄHLER | --- | --- | |
BIG | --- | --- | |
FBI/FWG | --- | --- | |
ÖDP | --- | --- | |
Volksabstimmung | --- | --- | |
TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
Funk, AfD | 29 | 3,75 % | |
AUFBRUCH C | --- | --- | |
BGE | --- | --- | |
DBD | --- | --- | |
DKP | --- | --- | |
ZENTRUM | --- | --- | |
DIE RECHTE | --- | --- | |
REP | --- | --- | |
DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
JED | --- | --- | |
MLPD | --- | --- | |
PAN | --- | --- | |
Gesundheitsforschung | --- | --- | |
PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
Schöner Leben | --- | --- | |
V-Partei³ | --- | --- |
60,31 %