
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 2.531 | |
| Wähler/innen | 1.891 | 74,71 % |
| ungültige Stimmen | 19 | 1,00 % |
| gültige Stimmen | 1.872 | 99,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 612 | 32,69 % | |
| CDU | 488 | 26,07 % | |
| GRÜNE | 150 | 8,01 % | |
| FDP | 270 | 14,42 % | |
| PIRATEN | 32 | 1,71 % | |
| DIE LINKE | 99 | 5,29 % | |
| NPD | 5 | 0,27 % | |
| Die PARTEI | 15 | 0,80 % | |
| FREIE WÄHLER | 8 | 0,43 % | |
| BIG | 1 | 0,05 % | |
| FBI/FWG | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,05 % | |
| Volksabstimmung | 3 | 0,16 % | |
| TIERSCHUTZliste | 23 | 1,23 % | |
| AD-Demokraten NRW | 1 | 0,05 % | |
| AfD | 149 | 7,96 % | |
| AUFBRUCH C | 2 | 0,11 % | |
| BGE | 4 | 0,21 % | |
| DBD | 1 | 0,05 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
| DIE RECHTE | 0 | 0,00 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
| JED | 1 | 0,05 % | |
| MLPD | 1 | 0,05 % | |
| PAN | 0 | 0,00 % | |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,05 % | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | 2 | 0,11 % | |
| Schöner Leben | 1 | 0,05 % | |
| V-Partei³ | 2 | 0,11 % | |
| Einzelbewerber Klabunde | --- | --- |
74,71 %
3 von 3 Schnellmeldungen