
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 2.962 | |
| Wähler/innen | 1.607 | 54,25 % |
| ungültige Stimmen | 22 | 1,37 % |
| gültige Stimmen | 1.585 | 98,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 553 | 34,89 % | |
| CDU | 272 | 17,16 % | |
| GRÜNE | 191 | 12,05 % | |
| FDP | 131 | 8,26 % | |
| PIRATEN | 62 | 3,91 % | |
| DIE LINKE | 150 | 9,46 % | |
| NPD | 10 | 0,63 % | |
| Die PARTEI | 22 | 1,39 % | |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,25 % | |
| BIG | 5 | 0,32 % | |
| FBI/FWG | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,06 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| TIERSCHUTZliste | 16 | 1,01 % | |
| AD-Demokraten NRW | 1 | 0,06 % | |
| AfD | 120 | 7,57 % | |
| AUFBRUCH C | 1 | 0,06 % | |
| BGE | 15 | 0,95 % | |
| DBD | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 2 | 0,13 % | |
| ZENTRUM | 2 | 0,13 % | |
| DIE RECHTE | 1 | 0,06 % | |
| REP | 2 | 0,13 % | |
| DIE VIOLETTEN | 7 | 0,44 % | |
| JED | 2 | 0,13 % | |
| MLPD | 10 | 0,63 % | |
| PAN | 1 | 0,06 % | |
| Gesundheitsforschung | 2 | 0,13 % | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00 % | |
| Schöner Leben | 1 | 0,06 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,06 % | |
| Einzelbewerber Klabunde | --- | --- |
54,25 %
3 von 3 Schnellmeldungen