
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 3.018 | |
| Wähler/innen | 1.789 | 59,28 % |
| ungültige Stimmen | 27 | 1,51 % |
| gültige Stimmen | 1.762 | 98,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 543 | 30,82 % | |
| CDU | 321 | 18,22 % | |
| GRÜNE | 239 | 13,56 % | |
| FDP | 177 | 10,05 % | |
| PIRATEN | 64 | 3,63 % | |
| DIE LINKE | 195 | 11,07 % | |
| NPD | 5 | 0,28 % | |
| Die PARTEI | 22 | 1,25 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,11 % | |
| BIG | 1 | 0,06 % | |
| FBI/FWG | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,11 % | |
| Volksabstimmung | 4 | 0,23 % | |
| TIERSCHUTZliste | 22 | 1,25 % | |
| AD-Demokraten NRW | 9 | 0,51 % | |
| AfD | 113 | 6,41 % | |
| AUFBRUCH C | 3 | 0,17 % | |
| BGE | 13 | 0,74 % | |
| DBD | 2 | 0,11 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| ZENTRUM | 2 | 0,11 % | |
| DIE RECHTE | 0 | 0,00 % | |
| REP | 1 | 0,06 % | |
| DIE VIOLETTEN | 5 | 0,28 % | |
| JED | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 10 | 0,57 % | |
| PAN | 0 | 0,00 % | |
| Gesundheitsforschung | 3 | 0,17 % | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | 1 | 0,06 % | |
| Schöner Leben | 2 | 0,11 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,06 % | |
| Einzelbewerber Klabunde | --- | --- |
59,28 %
3 von 3 Schnellmeldungen